جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 محدث باستمرار بعد كل مباراة

يشهد جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 منافسة متصاعدة مع اقتراب نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما نجحت عدة منتخبات في حسم التأهل مبكراً إلى دور الـ32، فيما اشتد الصراع في مجموعات أخرى قبل الجولة الثالثة والأخيرة التي ستحدد هوية بقية المتأهلين.
وشهدت الجولة الثانية نتائج مؤثرة في سباق التأهل، أبرزها تأهل المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والنرويج وفرنسا رسمياً إلى الأدوار الإقصائية بعد تحقيق الفوز الثاني توالياً، واستمرار المنافسة في عدد من المجموعات الأخرى.
وفيما يلي جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 المحدث بعد المباريات التي أُقيمت حتى الآن في الجولة الثانية من دور المجموعات.
تاريخ آخر تحديث: 27.06.2026
ترتيب المجموعة الأولى (المجموعة أ)
تمكن المنتخب المكسيكي من تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد ثلاث انتصارات متتالية، فيما استطاع منتخب جنوب افريقيا ضمان تأهله بعدما حل بالمركز الثاني بأربع نقاط.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
ترتيب المجموعة الثانية (المجموعة ب)
انتزع منتخب السويسرا صدارة المجموعة الثانية من منتخب كندا بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، فيما حل كندا بالمركز الثاني بأربع نقاط والبوسنة والهرسك بالمركز الثالث بفارق الأهداف.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
ترتيب المجموعة الثالثة (المجموعة ج)
تصدر المنتخب البرازيلي مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب المغرب بعدما فاز كلا المنتخبين في لقائهم الأخير أمام اسكتلندا وهايتي، ليضمنا تأهلهما للدور 32. ويكون المنتخب المغربي أول المنتخبات العربية تأهلاً لهذا الدور في بطولة كأس العالم 2026.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | إسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
ترتيب المجموعة الرابعة (المجموعة د)
استطاع المنتخب الأمريكي تصدر مجموعته مع نهاية الجولة الثالثة بالرغم من خسارته أمام منتخب تركيا، أما منتخب استراليا فحل على المركز الثاني بفارق الأهداف عن بارغواي.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | بارغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
ترتيب المجموعة الخامسة (المجموعة هـ)
انتهت الجولة الثالثة في هذه المجموعة بتصدر ألمانيا، وحل ساحل العاج بالمركز الثاني والاكوادور بالمركز الثالث.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
ترتيب المجموعة السادسة (المجموعة و)
لاتزال المنافسة محتدمة في هذه المجموعة بعد فوز هولندا واليابان على كل من السويد وتونس لتتصدر هولندا المجموعة بفارق الاهداف عن اليابان وبفارق نقطة واحدة عن السويد صاحب المركز الثالث.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
هولندا |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 |
السويد |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ترتيب المجموعة السابعة (المجموعة ز)
تمكنت بلجيكا من تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصري ليحسم المنتخبين رسمياً تأهلهما للدور الثاني.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | بلجيكا | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزليندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
ترتيب المجموعة الثامنة (المجموعة ح)
تمكنت إسبانيا من تصدر مجموعتها الثامنة ، فيما استطاع الرأس الأخضر تحقيق وصافة المجموعة وبالتالي ضمان تأهل المنتخبين للدور 32.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
ترتيب المجموعة التاسعة (المجموعة ط)
استطاعت فرنسا تصدر مجموعتها بثلاث انتصارات متتالية، بينما حقق النرويج الوصافة بفارق 3 نقاط، واستطاع السنغال التأهل كأفضل ثالث.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
ترتيب المجموعة العاشرة (المجموعة ي)
حسم منتخب الأرجنتين تأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم بعد انتصارين متتالين، فيما زالت المنافسة قائمة بين الجزائر والنمسا لحسم بطاقة التأهل من المركز الثاني.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
ترتيب المجموعة الحادية عشرة (المجموعة ك)
ضمن كولومبيا تأهله الى الدور الثاني بعد انتصارين متتالين، وزادت حظوظ البرتغال في التاهل بعد فوز كبير على اوبكستان.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ترتيب المجموعة الثانية عشرة (المجموعة ل)
تشهد هذه المجموعة منافسة صعبة للتأهل للدور الثاني بين انجلترا وغانا وكرواتيا.
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | بنما | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
يمكنك أيضاً متابعة جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2026 للتعرف على مواعيد المواجهات المقبلة، بالإضافة إلى نتائج مباريات كأس العالم 2026 المحدثة أولاً بأول بعد نهاية كل لقاء.
ويستمر تحديث جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بشكل مباشر عقب نهاية كل مباراة، مع احتدام المنافسة بين المنتخبات الـ48 المشاركة لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية والتقدم نحو حلم التتويج بلقب المونديال.
المصدر: المهرية نت





